Factorul de disipare scăzut, creșterea mică inerentă a temperaturii, siguranță excelentă a stabilității de auto-vindecare și rezistență la tensiune înaltă etc.
Funcționare și pornire în aparatele electrice de uz casnic, aparate de aer condiționat, frigider care necesită o sursă de alimentare de 50/60 Hz AC. Are o construcție de protecție sigură.
ClimaticCategory | Tensiunea nominală | Tensiunea de testare T-T | Tensiunea de testare T-C | Toleranță de capacitate | Factor de disipare |
40/70/2140/85/2140/90/21 40/105/21 | 110V.AC-600V.AC | 1,5Un/5S1,75Un/5S2.0Un/5S | 2000V.AC/5S | ±3%±5%±10% | ≤0,002(50Hz/60Hz) |
capacitanceRange | Dimensiune | Standard de referință | Certificare | Clasa de operare | Gradul de siguranță |
3μf~120 μf | D:Φ42~Φ60L:51,5(71)H:60~240 T:31,5(45) | UL810IEC252 GB3667 EN60252 | UL CE | A 30000hB 30000hC 30000h | P2 |
Capacitate | DIMENSIUNE FORMA ROTUND in mm | |
DIA.(d) | ÎNĂLȚIE (L) | |
5MFD | 42 | 60 |
6MFD | 42 | 60 |
7,5MFD | 42 | 60 |
10MFD | 42 | 70 |
12,5MFD | 42 | 70 |
15MFD | 42 | 80 |
17,5MFD | 42 | 80 |
20MFD | 45 | 80 |
25MFD | 45 | 90 |
30MFD | 50 | 100 |
35MFD | 50 | 100 |
40MFD | 50 | 110 |
45MFD | 50 | 110 |
50MFD | 50 | 110 |
55MFD | 55 | 130 |
60MFD | 55 | 130 |
70MFD | 60 | 120 |
80MFD | 60 | 120 |
* Cerințe speciale pot fi îndeplinite la cererea Clienților